BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM (Lần 1) – LỚP KẾ TOÁN KII

 

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM (Lần 1)
LỚP KẾ TOÁN KII 
HỌC KỲ I
STT Họ và tên GDTC AVCB LTHTKT THCB CT GDQP PL KTCT NVVP TBC XLHL XLHK ĐRL SNN Ghi chú
Hình thức Thi Thi Thi Thi Thi Thi Thi Thi Thi XLHK CQĐ P K
Hệ số 2 4 4 4 6 5 2 5 3
1 Nguyễn Thị  Chi 5.9 6 6.1 6.1 6 6.8 5.5 7.2 7.8    6.4 TBK T          
2 Phan Thị Kim  Đào 6.7 5.4 7.1 6.3 7.3 6.7 6.4 6.2 7.4    6.6 TBK K          
3 Huỳnh Thị Nhật  Hạ 6.4 6 4.8 5.7 6.8 6.8 6.4 7.2 7.6    6.4 TBK T          
4 Trần Thị Thúy  Hằng 6.5 5.3 4.7 5.2 6.2 6 6 5.8 7.3    5.8 TB T          
5 Hồ Ngọc  Hiền 6.1 7.1 6.5 5.7 6 6.3 5.5 5.6 6.8    6.2 TBK K          
6 Hồ Thái  Hoàng 6.4 4.8 5 8.6 6.2 7.3 5.5 6.9 6.9    6.5 TBK T          
7 Đặng Thị  Huyền 7.3 6.3 8.2 9 7.6 7.3 7 8.1 8.5    7.7 KHÁ T          
8 Đỗ Thị  Kiều 5 5.2 5.3 5.4 5.5 6.5 5.6 5.9 7.5    5.8 TB T          
9 Trần Thị Thùy Lanh 8.1 5.1 4.7 6.4 6.2 6.8 5.6 6 7.4    6.2 TBK K          
10 Nguyễn Thị  Liễu 6.6 4.9 6.8 6.8 6.5 7.3 5.4 5.8 7.6    6.4 TBK T          
11 Lê Thị Kiều Linh 6.3 6.3 5.5 7.2 6.3 6.6 5.7 6.7 7.7    6.5 TBK T          
12 Nguyễn Thị Ngọc Linh 5.1 8.2 5.8 7.1 6.7 6.8 5.8 6 8.1    6.7 TBK T          
13 Nguyễn Thị Thu  Phương 7.2 5.8 5.5 7 7.1 6.7 5.9 5.9 7.6    6.5 TBK K          
14 Trần Thị Thục Quyên 6.2 5.3 4.8 6.2 6.5 6.5 5.8 6.8 7.3    6.2 TBK K          
15 Võ Thị Thu  Thảo 6.5 5.8 5.8 5.5 5.7 6.6 4.8 6.3 8.2    6.1 TBK K          
16 Phan Thị Thu 6 5.5 6.2 5.6 7.7 6.7 6.1 7.8 8.2    6.8 TBK T          
17 Hồ Thị  Thương 7.5 6.1 6.2 5.8 7 7.5 5.4 6.7 7.4    6.7 TBK T          
18 Nguyễn Thị Tiến 6.4 4.8 7.2 5.8 5.9 7.3 5.4 6.7 7.4    6.4 TBK K          
19 Lê Quỳnh Bích Trâm 5 7 5.6 6.6 5.4 6 5.7 5.7 7.4    6.0 TBK K          
20 Trần Thị Thanh 7 5.9 7 6.7 5.8 7.3 5.5 5.8 7.3    6.4 TBK T          
21 Hoàng Vũ Phượng     Uyên 6.4 5.7 6.7 6 6.3 6.9 5.7 5.5 7.4    6.3 TBK T          
22 Phạm Hoàng Mẫn  Vy 5.6 5.8 7.6 5.4 6.4     5.7 7.2    5.0 TB K          

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *